Jadwal Imsak dan Waktu Sholat di Kab Lebak 2025
Kompas.com - Jadwal Imsak Hari Ini di Kab Lebak, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat informasi lengkap untuk waktu pelaksanaan sholat 5 waktu untuk sholat subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya, untuk seluruh wilayah Indonesia.
Download jadwal imsak, buka puasa dan sholat ramadhan di Kab Lebak di bawah ini :
Jadwal Imsak
di Kab Lebak Ramadhan 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 01/03 | 04:35 | 04:45 | 12:11 | 15:14 | 18:17 | 19:26 |
Minggu, 02/03 | 04:35 | 04:45 | 12:11 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
Senin, 03/03 | 04:35 | 04:45 | 12:10 | 15:12 | 18:16 | 19:25 |
Selasa, 04/03 | 04:35 | 04:45 | 12:10 | 15:10 | 18:16 | 19:25 |
Rabu, 05/03 | 04:35 | 04:45 | 12:10 | 15:11 | 18:16 | 19:25 |
Kamis, 06/03 | 04:35 | 04:45 | 12:10 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
Jumat, 07/03 | 04:35 | 04:45 | 12:10 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
Sabtu, 08/03 | 04:35 | 04:45 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:23 |
Minggu, 09/03 | 04:35 | 04:45 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:23 |
Senin, 10/03 | 04:35 | 04:45 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
Selasa, 11/03 | 04:35 | 04:45 | 12:09 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
Rabu, 12/03 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
Kamis, 13/03 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
Jumat, 14/03 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:20 |
Sabtu, 15/03 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
Minggu, 16/03 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
Senin, 17/03 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
Selasa, 18/03 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:18 |
Rabu, 19/03 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
Kamis, 20/03 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:17 |
Jumat, 21/03 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:17 |
Sabtu, 22/03 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
Minggu, 23/03 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
Senin, 24/03 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
Selasa, 25/03 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
Rabu, 26/03 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:14 |
Kamis, 27/03 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:14 |
Jumat, 28/03 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
Sabtu, 29/03 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:13 |
Minggu, 30/03 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama